用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊(cè) | ![]() | | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁 |
![]() |
|
2022年圍場(chǎng)土豆價(jià)格 |
||||
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 備注 |
實(shí)驗(yàn)一 | 2兩以上 | 0.70左右 | 持平 | 庫外 |
沃土五號(hào) | 3兩以上 | 0.85左右 | 持平 | 庫外 |
希森 | 2兩以上 | 0.75左右 | 持平 | 庫外 |
希森 | 3兩以上 | 0.80左右 | 持平 | 庫外 |
V7 | 3兩以上 | 0.85-0.90 | 持平 | 庫外 |
【市場(chǎng)行情】
|
![]() |
![]() |
![]() |