交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.38-2.48 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.45-2.50 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.55-2.65 | 略弱 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.80-2.90 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.00-3.20 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.90-3.00 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.05-3.25 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.35-3.45 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.65-3.80 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級(jí) | 1.60-1.90 | 略弱 | 一般 | 老蒜 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日上午金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)市場(chǎng)內(nèi)有貨40-50車,市場(chǎng)收家不多,對(duì)大混級(jí)和高質(zhì)量及低價(jià)位貨源有一定需求,但客商拿貨積極性一般,個(gè)別有壓價(jià)傾向,販子要價(jià)隨行或略有讓步,市場(chǎng)走貨不快,價(jià)格小幅下滑,一般混級(jí)2.38-2.48元/斤;中混級(jí)2.45-2.50元/斤;大混級(jí)2.55-2.65元/斤。庫內(nèi)老蒜貨源充足,儲(chǔ)存商售貨較為主動(dòng),低價(jià)位貨源拿貨積極性較高,庫內(nèi)蒜價(jià)格不明顯走低,4.5級(jí)蒜2.90-3.00元/斤;5.0級(jí)蒜3.05-3.25元/斤;5.5級(jí)蒜3.35-3.45元/斤;6.0級(jí)蒜3.65-3.80元/斤。