交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.30-2.40 | 弱穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.40-2.50 | 弱穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.50-2.60 | 弱穩(wěn) | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.55-2.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.80-2.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.65-2.75 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.80-2.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.90-3.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.40-3.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級(jí) | 1.50-1.70 | 偏弱 | 一般 | 老蒜 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)內(nèi)上貨量不大,貨源維持在30-40車(chē),販子隨行賣(mài)貨,采購(gòu)客商以發(fā)市場(chǎng)客商為主,挑選低價(jià)位貨源,市場(chǎng)交易活躍度不高,價(jià)格暫無(wú)明顯波動(dòng),一般混級(jí)2.30-2.40元/斤;中混級(jí)2.40-2.50元/斤;大混級(jí)2.50-2.60元/斤;庫(kù)內(nèi)貨源仍較充裕,儲(chǔ)存商售貨趨緩,對(duì)底價(jià)稍顯堅(jiān)持,買(mǎi)家多觀望詢(xún)價(jià),行情弱中顯穩(wěn),價(jià)格跌勢(shì)不明顯,一般混級(jí)2.55-2.60元/斤;大混級(jí)2.80-2.90元/斤。